Action unknown: exportreexport1
fr:lenscatalog:version061001:orderoptions.dat
Table of Contents
Fichier OrderOptions.Dat
Description
Le fichier OrderOptions.Dat contient des données qui doivent être indiquées lors de la commande d'un verre ou d'un traitement.
Structure de table
| N° | Nom de champ | Pos | Longueur | Format | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Type de produit | 1 | 1 | 9 | 0=verre de base 1=traitement |
| 2* | Code fabricant verre / traitement | 2 | 6 | T6 | |
| 3* | Type de champ | 8 | 4 | 9999 | Voir annexe |
| 4 | Priorité | 12 | 1 | 9 | 1 = champ/valeur doit être spécifié(e) par téléphone/fax 5 = champ/valeur doit être transmis(e) via EDI/téléphone ou fax 6 = champ/valeur doit être transmis(e) via EDI 8 = champ/valeur peut être transmis(e) via EDI/téléphone ou fax |
Valeurs de type de champ
| N° | Désignation | Emplacement dans b2boptic |
|---|---|---|
| 10 | Distance vertex (en situation de port) | /Centration/backVertexDistance |
| 11 | Distance vertex (en situation de réfraction) | /Patient/backVertexDistanceRefraction |
| 20 | Distance pupillaire normale | /Patient/interpupillaryDistanceRight/ Patient/interpupillaryDistanceLeft |
| 21 | Distance pupillaire (centrage/montage) | /Centration/monocuolarCentrationDistance |
| 22 | Ecart pupillaire monoculaire | /Patient/interpupillaryDistanceRight /Patient/interpupillaryDistanceLeft |
| 25 | Réfraction en vision de loin | /Lens/rxData /Lens/rxDataFn/far |
| 26 | Réfraction en vision de près | /Lens/rxDataFn/near |
| 30 | Angle pantoscopique en degrés ou mm | /Frame/pantoscopicAngle |
| 31 | Angle pantoscopique en degrés | /Frame/pantoscopicAngle (Dimension=“DEG“) |
| 32 | Angle pantoscopique en mm | /Frame/pantoscopicAngle (Dimension=“MM“) |
| 40 | Angle de galbe (monture) | /Frame/frameBowAngle |
| 42 | Courbure de base (valeur) | /Curve/baseCurve |
| 43 | Courbure de base (plate/courbée) | /Curve/flat /Curve/moreCurved |
| 50 | Largeur boxing | /Frame/boxWidth |
| 51 | Hauteur boxing | /Frame/boxHeight |
| 52 | Largeur du nez | /Frame/distanceBetweenLenses |
| 53 | Hauteur de montage | /Centration/height |
| 60 | Distance objet | /Patient/nearObjectDistance (Terme obsolète, à remplacer par 212 „Distance visuelle principale en VP“ |
| 65 | Inset | /GeometryType/inset |
| 70 | Inclinaison de la tête | /Patient/headTilt |
| 72 | Angle de rotation de la tête | /Patient/headCape |
| 74 | Distance centre de rotation de l'oeil b' | /Centration/eyeRotationCenterDistance (reference=“FRAME“) |
| 75 | Distance centre de rotation de l'oeil Z' | /Centration/eyeRotationCenterDistance (reference=“CORNEA“) |
| 80 | Prénom du patient | /Patient/contact/firstName |
| 81 | Nom du patient | /Patient/contact/lastName |
| 82 | Initiales | /Lens/engraving (Terme obsolète, à remplacer par 200 „texte de la gravure„) |
| 100 | Préférence (usage principal) | /Patient/applianceWeight |
| 103 | Oeil directeur | ??? |
| 110 | Longueur de progression | /GeometryType/progressionLength |
| 111 | Longueur de progression (valeur Framefit) | /Lens/frameFit |
| 112 | Longueur de progression Références VP/VL | /GeometryType/progressionFarVisionShiftDistance /GeometryType/progressionNearVisionShiftDistance |
| 120 | Coefficient tête/oeil | /Patient/ipseo/he |
| 121 | Coefficient de stabilité | /Patient/ipseo/st |
| 130 | Principe de mesure de l'addition | /Patient/additionRefractionMethod |
| 140 | Forme brute (anciennement appelé „forme“) | /Frame/shape/explicit |
| 141 | Forme fine | /Frame/shape/tracerdata |
| 142 | Numéro de forme issu de la base de données | /Frame/shape/catalog/shapeId |
| 145 | Epaisseur au bord | /GeometryType/thickness (reference=“EDGE“) |
| 146 | Epaisseur au centre | /GeometryType/thickness (reference=“CENTER“) |
| 147 | Epaisseur au point de perçage | /GeometryType/thickness (reference=“DRILLHOLE“) |
| 160 | Type de design | /GeometryType/designType |
| 199 | Marque | /Lens/branding |
| 200 | Texte de la gravure | |
| 201 | Image bitmap de la gravure | ??? |
| 202 | Emplacement de la gravure | ??? |
| 203 | Distance de réfraction VP | /Patient/nearRefractionDistance |
| 204 | Distance de réfraction VL | ??? |
| 205 | Décentration horizontale | /Decentration/horizontal |
| 208 | Mode de calcul de la longueur de la zone de progression | /GeometryType/progressionZoneCalculationType |
| 212 | Distance visuelle principale en VP | /Patient/nearObjectDistance |
| 213 | Design value | /GeometryType/designType |
| 215 | Design point Vision de Loin | /GeometryType/progressionFarVisionShiftDistance |
| 216 | Design point Vision de Près | /GeometryType/progressionNearVisionShiftDistance |
| 217 | Design point Vision Intermédiaire | /GeometryType/progressionMiddleVisionShiftDistance |
| 218 | Distance de travail / distance visuelle principale en VI | /Patient/middleObjectDistance |
| 219 | Distance de travail / distance visuelle principale en VL | /Patient/farObjectDistance |
| 221 | Design number Vision de Loin | /ApplianceWeight/weightingFar (applianceWeightUnity=“PERCENT”) |
| 222 | Design number Vision Intermédiaire | /ApplianceWeight/weightingMiddle (applianceWeightUnity=“PERCENT”) |
| 223 | Design number Vision de Près | /ApplianceWeight/weightingNear (applianceWeightUnity=“PERCENT”) |
| 230 | Optimisation du front d'onde | GeometryType/waveFrontOptimisation |
fr/lenscatalog/version061001/orderoptions.dat.txt · Last modified: by hartmann
