de:lenscatalog:version061002:orderoptions.dat
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| de:lenscatalog:version061002:orderoptions.dat [2015/02/04 09:36] – gerdbernau | de:lenscatalog:version061002:orderoptions.dat [2016/10/20 10:55] (current) – gerdbernau | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== OrderOptions.Dat ====== | ||
| + | ===== Beschreibung ===== | ||
| + | |||
| + | In der Datei OrderOptions.Dat werden Daten angegeben, die bei einer Bestellung des Glases bzw. der Beschichtung angegeben werden müssen | ||
| + | |||
| + | ===== Tabellenstruktur ===== | ||
| + | |||
| + | ^Nr ^Feldname ^Pos ^Länge ^Format ^Bemerkung ^ | ||
| + | |1*|Produkt-Typ|1|1|9|0=Grundglas \\ 1=Beschichtung| | ||
| + | |2*|Hersteller-Code Glas / Beschichtung|2|6|T6| | | ||
| + | |3*|Feldtyp|8|4|9999|Siehe Anhang| | ||
| + | |4|Priorität|12|1|9|1 = Feld/Wert muss per Tel./Fax angegeben werden \\ 5 = Feld/Wert muss per DFÜ/ | ||
| + | |||
| + | ===== Werte für Feldtyp ===== | ||
| + | |||
| + | ^Nr. ^Bezeichnung ^Position b2boptic ^ | ||
| + | |10|HSA Korrektur|/ | ||
| + | |11|HSA Refraktion|/ | ||
| + | |20|Normal PD|/ | ||
| + | |21|Einschleif PD|/ | ||
| + | |22|Einzel PD|/ | ||
| + | |25|Refraktion Ferne|/ | ||
| + | |26|Refraktion Nähe|/ | ||
| + | |30|Fassungsvorneigung Grad oder mm|/ | ||
| + | |31|Fassungsvorneigung Grad|/ | ||
| + | |32|Fassungsvorneigung mm|/ | ||
| + | |40|Fassungsscheibenwinkel|/ | ||
| + | |42|Basiskurve(Wert)|/ | ||
| + | |43|Basiskurve (flach/ | ||
| + | |44|ISNEWSF061002 Basiskurve der Musterscheibe|/ | ||
| + | |50|Boxbreite|/ | ||
| + | |51|Boxhöhe|/ | ||
| + | |52|AZG|/ | ||
| + | |53|Einschleifhöhe|/ | ||
| + | |< | ||
| + | |65|Inset|/ | ||
| + | |70|Kopfneigung (Wert)|/ | ||
| + | |71|ISNEWSF061002 Kopfneigung (gering/ | ||
| + | |72|Kopfdrehwinkel|/ | ||
| + | |74|Augendrehpunktabstand b' | ||
| + | |75|Augendrehpunktabstand Z' | ||
| + | |80|Vorname Kunde|/ | ||
| + | |81|Nachname Kunde|/ | ||
| + | |< | ||
| + | |< | ||
| + | |103|Führungsauge|/ | ||
| + | |110|Progressionslänge|/ | ||
| + | |111|Progressionslänge (Framefit-Wert)|/ | ||
| + | |112|Progressionslänge Nah/ | ||
| + | |113|ISNEWSF061002 Progressionslänge (CCode-Wert)|/ | ||
| + | |120|Head / Eyemover Quotient|/ | ||
| + | |121|Stabilitätskoeffizient|/ | ||
| + | |130|Additionsmessverfahren|/ | ||
| + | |140|Grobform (ursprünglich „Form“)|/ | ||
| + | |141|Feinform |/ | ||
| + | |142|Form-Nr. aus Datenbank|/ | ||
| + | |145|Randdicke|/ | ||
| + | |146|Mittendicke|/ | ||
| + | |147|Dicke am Bohrloch|/ | ||
| + | |160|Designtyp|/ | ||
| + | |198|ISNEWSF061002 Brandingposition |[[en: | ||
| + | |199|Branding |[[en: | ||
| + | |200|Gravurtext|/ | ||
| + | |201|Gravurbitmap|??? | ||
| + | |202|Gravurposition|??? | ||
| + | |203|Refraktionsabstand Nähe|/ | ||
| + | |204|Refraktionsabstand Ferne|???| | ||
| + | |205|Horizontale Dezentration|/ | ||
| + | |208|Art der Berechnung der Progressionszonenlänge|/ | ||
| + | |212|Hauptsehentfernung Nähe|/ | ||
| + | |213|Designwert|/ | ||
| + | |215|Designpunkt Ferne|/ | ||
| + | |216|Designpunkt Nähe|/ | ||
| + | |217|Designpunkt Mitte|/ | ||
| + | |218|Arbeitsentfernung / Hauptsehentfernung Mitte|/ | ||
| + | |219|Arbeitsentfernung / Hauptsehentfernung Raum|/ | ||
| + | |221|Designzahl Raum / Ferne|/ | ||
| + | |222|Designzahl Mitte|/ | ||
| + | |223|Designzahl Nähe|/ | ||
| + | |230|Wellenfrontoptimierung |GeometryType/ | ||
| + | |240|ISNEWSF061002 Händigkeit (rechts/ | ||
| + | |250|ISNEWSF061002 ThinningPrismAutoType|ThinningPrism/ | ||
| + | |251|ISNEWSF061002 ThinningPrismValue|ThinningPrism/ | ||
