de:lenscatalog:version061003:lensrange.dat
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| de:lenscatalog:version061003:lensrange.dat [2014/04/30 12:24] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | de:lenscatalog:version061003:lensrange.dat [2022/09/12 10:02] (current) – sebastianraring | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== LensRange.Dat ====== | ||
| + | ===== Beschreibung ===== | ||
| + | |||
| + | Die Datei LensRange.Dat beinhaltet die Beschreibung der Fertigungs- und Lieferbereiche der Grundgläser und die Beschreibung der Fertigungs- und Lieferbereiche je Grundglas und Durchmesser. | ||
| + | |||
| + | Es können für ein Grundglas mit gegebenem Durchmesser beliebig viele Lieferbereiche angegeben werden. | ||
| + | |||
| + | Sind zu einem Durchmesser mehrere Wirkungssätze definiert, ist das Glas lieferbar, wenn die Bedingungen mindestens eines Satzes (egal ob mitleerem oder gegebenen Durchmesser) erfüllt werden. | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Tabellenstruktur ===== | ||
| + | |||
| + | ^Nr ^Feldname ^Pos ^Länge ^Format ^Bemerkung ^ | ||
| + | |1*|Hst-Code Grundglas|1|6|T6| | | ||
| + | |2*|Durchmesser|7|4|9999|7080 oder zweistellig mit zwei folgenden “Space”| | ||
| + | |3*|Elliptisch|11|1|T1|Space=Rund \\ “E”=Elliptisch| | ||
| + | |4*|Stärkster Hauptschnitt von|12|5|+9999|+99.99| | ||
| + | |5*|Stärkster Hauptschnitt bis|17|5|+9999|+99.99| | ||
| + | |6*|Zylinder von|22|4|9999|99.99| | ||
| + | |7*|Zylinder bis|26|4|9999|99.99 \\ Bitte die Angabe “pricedefinition-cylinder” in der Datei Head.Dat beachten. \\ Ist Minus-Zylinder angegeben, wird vorausgesetzt, | ||
| + | |8*|Zylinderwirkung auf “Stärkster Hauptschnitt von”|30|3|999|0 bis 100% \\ “Siehe verschiedene Definitionen Seite 59”| | ||
| + | |9*|Zylinderwirkung auf “Stärkster Hauptschnitt bis”|33|3|999|0 bis 100% \\ Siehe “verschiedene Definitionen Seite 59”| | ||
| + | |10*|Prisma bis|36|4|9999|99.99 cm/m| | ||
| + | |11*|Von Add|40|4|9999|99.99 dpt| | ||
| + | |12*|Bis Add|44|4|9999|99.99 dpt| | ||
| + | |13|Add-Stufe|48|1|9|1=1.00 dpt \\ 2=0.50 dpt \\ 4=0.25 dpt \\ 8=0.125 dpt \\ 9=0.01 dpt| | ||
| + | |14*|Hst-Code Schicht 1|49|6|T6|Code aus Options.Dat| | ||
| + | |15*|Hst-Code Schicht 2|55|6|T6|Code aus Options.Dat| | ||
| + | |16*|Hst-Code Schicht 3|61|6|T6|Code aus Options.Dat| | ||
| + | |17*|Hst-Code Schicht 4|67|6|T6|Code aus Options.Dat| | ||
| + | |18*|Hst-Code Schicht 5|73|6|T6|Code aus Options.Dat| | ||
| + | |19|Preis für “Hst-Code Schicht 1-5” im Glaspreis enthalten|79|1|B|Gilt nicht für Beschichtungen die sich durch die Angabe von Wildcards " | ||
| + | |20|Lieferbar ab|80|8|D|Leer = nur begrenzt durch “Lieferbar bis”| | ||
| + | |21|Lieferbar bis|88|8|D|Leer = kein Auslaufdatum| | ||
| + | |22|Lagerglas|96|1|B| | | ||
| + | |23|voraussichtliche Lieferzeit|97|3|999|Zahl der Arbeitstage, | ||
| + | |24|Nicht gefüllt|100|1| | | ||
| + | |25|Rabattfähig|101|1|B| | | ||
| + | |26|DFÜ-Rabatt|102|1|B|1=Bei Bestellung per DFÜ wird der DFÜ-Rabatt gewährt| | ||
| + | |27|Onlinebestellung möglich|103|1|B| | | ||
| + | |28|Lieferbereichsindex Glas|104|3|999|Index zur Preisfindung des Glases| | ||
| + | |29|Kleinster Durchmesser zu diesem Wirkungsbereich|107|4|9999|7080 oder zweistellig mit zwei folgenden “Space”. \\ Kann Leer bleiben, wenn Feld 30 den Wert 0 besitzt.| | ||
| + | |30|Abstufung zum kleinsten Durchmesser in mm|111|2|99|0 = keine kleineren Durchmesser möglich. \\ >1 = Abstufung in mm Beschreibung siehe Hinweise| | ||
| + | |31|Sph-Stufe|113|1|9|1=1.00 dpt \\ 2=0.50 dpt \\ 4=0.25 dpt \\ 8=0.125 dpt \\ 9=0.01 dpt| | ||
| + | |32|Cyl-Stufe|114|1|9|1=1.00 dpt \\ 2=0.50 dpt \\ 4=0.25 dpt \\ 8=0.125 dpt \\ 9=0.01 dpt| | ||
| + | |33|Variable Dezentration. \\ Kleinste Dezentrierung|115|2|99|0 = Keine Variable Dezentration \\ Wert = Kleinster optischer Durchmesser. \\ Beschreibung siehe Hinweise| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Hinweise ===== | ||
| + | |||
| + | In der LensRange.Dat werden nicht die im Grundglas bereits enthaltenen Zuschlagsprodukte definiert sondern nur abweichende Preise und/oder Lieferkonditionen für Grundglasprodukt / Wirkungsbereich / Zuschlagsproduktkombination. | ||
| + | |||
| + | ==== Elliptisch: ==== | ||
| + | Wenn ein Glas im gleichen Wirkungsbereich elliptisch und rund lieferbar ist, dann muss der Wirkungsbereich zwei mal definiert werden. | ||
| + | |||
| + | ==== Überschneidung von Wirkungsbereichen: | ||
| + | Wirkungsbereiche können sich überschneiden. Wenn der Wirkungsbereich von zwei Einträgen sich überschneidet, | ||
| + | |||
| + | ==== Hauptschnitte ==== | ||
| + | Zur Definition siehe auch 23.2 Zylinderwirkung (Todo: Hier Links setzen) | ||
| + | |||
| + | ==== Lieferbereichsindex Glas: ==== | ||
| + | Dieser Wert dient zur Ermittlung eines Preises, der aufgrund eines speziellen Wirkungsbereiches oder einer bestimmten Kombination aus Glas und Beschichtung, | ||
| + | |||
| + | ==== Beschichtungsbereich (Hst-Code Schicht 1-5): ==== | ||
| + | Der Wirkungsbereich gilt für das Glas inklusive den Beschichtungen, | ||
| + | Im Feld "Preis für Hst-Code Schicht 1-5 im Glaspreis enthalten" | ||
| + | |||
| + | **Beispiele: | ||
| + | |||
| + | Ist der Wirkungsbereich mit allen Schichten lieferbar, so werden die Felder " | ||
| + | 1-5" mit " | ||
| + | |||
| + | Gilt der Wirkungsbereich nur mit einer bestimmten Schicht und keine weitere ist erlaubt, so | ||
| + | wird " | ||
| + | Schicht 2-5" werden mit ' | ||
| + | |||
| + | Gilt der Wirkungsbereich für eine bestimmte Schicht in Kombination mit allen weiteren | ||
| + | Schichten (soweit diese in der Combination.Dat zulässig sind), so wird " | ||
| + | mit dem EDV-Code der Schicht belegt. Die Felder " | ||
| + | gefüllt. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== (Hst-Code Schicht 1-5) und Combination.dat: | ||
| + | Wenn in der Combination.Dat eine Beschichtung für ein Glas komplett ausgeschlossen ist, so ist diese Beschichtung dennoch lieferbar, wenn diese in der LensRange.Dat im Feld „Hst-Code Schicht 1-5” angegeben wurde. | ||
| + | |||
| + | ==== Feld 29/30: Kleinere Durchmesser zum Wirkungsbereich ==== | ||
| + | Das Feld 29 „Kleinster Durchmesser zu diesem Wirkungsbereich“ ist notwendig um zum erfassten (Haupt-)Durchmesser weitere kleineren Durchmesser angeben zu können die den selben Lieferbereich besitzen. (z.B. zum Durchmesser 65 gehören auch die Durchmesser 61 bis 64 mit dem gleichen Lieferbereich). Diese Angaben sind wichtig, damit die Software diese Zwischendurchmesser einem Lieferbereich zuordnen kann. | ||
| + | |||
| + | **Beispiel: | ||
| + | |||
| + | Feld 2 = 60 / Feld 29 = 56 / Feld 30 = 1. | ||
| + | Hiermit gehören zum gleichen Wirkungsbereich die Durchmesser 56, | ||
| + | |||
| + | ==== Feld 33: Variable Dezentration ==== | ||
| + | |||
| + | Wert 0: Dieses Feld wird nicht berücksichtigt. \\ | ||
| + | Wert >0: Kleinster optischer Durchmesser: | ||
| + | |||
| + | Beispiel: | ||
| + | |||
| + | Durchmesser aus Feld 2 = 70/75. \\ | ||
| + | Variable Dezentration = 71. \\ | ||
| + | Lieferbare Durchmesser: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Feld 13,31,32: Add-Stufe, Sph-Stufe, Cyl-Stufe – Feinere Stufe beinhaltet gröbere Stufe ==== | ||
| + | |||
| + | Die feinere Stufe beinhaltet immer die Werte der gröberen Stufe. | ||
| + | |||
| + | Hinweis zu dieser Definition: Wenn die Stufen strikt ausgelegt werden, dann enthält die Stufe 8 | ||
| + | (0,125dpt) Werte, die „nicht“ in der Stufe 9 (0,01dpt) vorkommen können. (z.B. der Wert | ||
| + | 0,125dpt). Dies entspricht aber nicht der gängigen Lieferpraxis der Glashersteller. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Beispiele zur Datei LensRange.Dat ===== | ||
| + | |||
| + | **Frage:** \\ | ||
| + | In einigen Ländern unterscheiden sich die Preise für Preisgruppen im Plus-Bereich und Minus- Bereich. In der LensPrice.Dat können aber nur Preisgruppen unabhängig vom Minus- bzw. Plus-Bereich angegeben werden. | ||
| + | |||
| + | **Antwort: | ||
| + | Es werden zwei Wirkungsbereiche in der LensRange.Dat angegeben. Einer im Plus-Bereich, | ||
| + | Produktkatalog Brillen | ||
