de:lenscatalog:version061003:orderoptions.dat
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| de:lenscatalog:version061003:orderoptions.dat [2020/06/02 17:41] – gerdbernau | de:lenscatalog:version061003:orderoptions.dat [2024/04/26 11:50] (current) – gerdbernau | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== OrderOptions.Dat ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Beschreibung ===== | ||
| + | |||
| + | In der Datei OrderOptions.Dat werden Daten angegeben, die bei einer Bestellung des Glases bzw. der Beschichtung angegeben werden müssen | ||
| + | |||
| + | ===== Tabellenstruktur ===== | ||
| + | |||
| + | ^Nr ^Feldname ^Pos ^Länge ^Format ^Bemerkung ^ | ||
| + | |1*|Produkt-Typ|1|1|9|0=Grundglas \\ 1=Beschichtung| | ||
| + | |2*|Hersteller-Code Glas / Beschichtung|2|6|T6| | | ||
| + | |3*|Feldtyp|8|4|9999|Siehe Anhang| | ||
| + | |4|Priorität|12|1|9|1 = Feld/Wert muss per Tel./Fax angegeben werden \\ 5 = Feld/Wert muss per DFÜ/ | ||
| + | |||
| + | ===== Werte für Feldtyp ===== | ||
| + | |||
| + | ^Nr. ^Bezeichnung ^Position b2boptic ^ | ||
| + | |10|HSA Korrektur|/ | ||
| + | |11|HSA Refraktion|/ | ||
| + | |20|Normal PD|/ | ||
| + | |21|Einschleif PD|/ | ||
| + | |22|Einzel PD|/ | ||
| + | |23|Zylinder-Achse (Graduellfarben, | ||
| + | |25|Refraktion Ferne|/ | ||
| + | |26|Refraktion Nähe|/ | ||
| + | |30|Fassungsvorneigung Grad oder mm|/ | ||
| + | |31|Fassungsvorneigung Grad|/ | ||
| + | |32|Fassungsvorneigung mm|/ | ||
| + | |40|Fassungsscheibenwinkel|/ | ||
| + | |42|Basiskurve(Wert)|/ | ||
| + | |43|Basiskurve (flach/ | ||
| + | |44|Basiskurve der Musterscheibe|/ | ||
| + | |50|Boxbreite|/ | ||
| + | |51|Boxhöhe|/ | ||
| + | |52|AZG|/ | ||
| + | |53|Einschleifhöhe|/ | ||
| + | |60|Objektabstand|/ | ||
| + | |65|Inset|/ | ||
| + | |70|Kopfneigung (Wert)|/ | ||
| + | |71|Kopfneigung (gering/ | ||
| + | |72|Kopfdrehwinkel|/ | ||
| + | |74|Augendrehpunktabstand b' | ||
| + | |75|Augendrehpunktabstand Z' | ||
| + | |80|Vorname Kunde|/ | ||
| + | |81|Nachname Kunde|/ | ||
| + | |82|Initialien|/ | ||
| + | |83|ISNEWSF061003 Geburtstag|/ | ||
| + | |85|ISNEWSF061003 Craftsmanmode| TBC | | ||
| + | |< | ||
| + | |103|Führungsauge|/ | ||
| + | |110|Progressionslänge|/ | ||
| + | |111|Progressionslänge (Framefit-Wert)|/ | ||
| + | |112|Progressionslänge Nah/ | ||
| + | |113|Progressionslänge (CCode-Wert)|/ | ||
| + | |120|Head / Eyemover Quotient|/ | ||
| + | |121|Stabilitätskoeffizient|/ | ||
| + | |130|Additionsmessverfahren|/ | ||
| + | |140|Grobform (ursprünglich „Form“)|/ | ||
| + | |141|Feinform |/ | ||
| + | |142|Form-Nr. aus Datenbank|/ | ||
| + | |145|Randdicke|/ | ||
| + | |146|Mittendicke|/ | ||
| + | |147|Dicke am Bohrloch|/ | ||
| + | |160|Designtyp|/ | ||
| + | |198|Brandingposition |[[en: | ||
| + | |199|Branding |[[en: | ||
| + | |200|Gravurtext|/ | ||
| + | |201|Gravurbitmap|??? | ||
| + | |202|Gravurposition|??? | ||
| + | |203|Refraktionsabstand Nähe|/ | ||
| + | |204|Refraktionsabstand Ferne|???| | ||
| + | |205|Horizontale Dezentration|/ | ||
| + | |208|Art der Berechnung der Progressionszonenlänge|/ | ||
| + | |212|Hauptsehentfernung Nähe|/ | ||
| + | |213|Designwert|/ | ||
| + | |215|Designpunkt Ferne|/ | ||
| + | |216|Designpunkt Nähe|/ | ||
| + | |217|Designpunkt Mitte|/ | ||
| + | |218|Arbeitsentfernung / Hauptsehentfernung Mitte|/ | ||
| + | |219|Arbeitsentfernung / Hauptsehentfernung Raum|/ | ||
| + | |221|Designzahl Raum / Ferne|/ | ||
| + | |222|Designzahl Mitte|/ | ||
| + | |223|Designzahl Nähe|/ | ||
| + | |230|Wellenfrontoptimierung |/ | ||
| + | |240|Händigkeit (rechts/ | ||
| + | |250|ThinningPrismAutoType|/ | ||
| + | |251|ThinningPrismValue|/ | ||
| + | |260|ISNEWSF061003 Pupillendurchmesser|/ | ||
| + | |261|ISNEWSF061003 Beleuchtungsstärke|/ | ||
| + | |270|ISNEWSF061003 NVB|/ | ||
| + | |280|ISNEWSF061003 Bodyheight|/ | ||
| + | |290|ISNEWSF061003 Sensitivity/ | ||
| + | |291|ISNEWSF061003 Sensitivity/ | ||
| + | |292|ISNEWSF061003 Sensitivity/ | ||
| + | |293|ISNEWSF061003 Sensitivity/ | ||
| + | |295|ISNEWSF061003 | ||
| + | |296|ISNEWSF061003 VISUALACUITY_BINOCULAR|/ | ||
| + | |300|ISNEWSF061003 Insurance Duration|/ | ||
| + | |310|ISNEWSF061003 BIOMETRIC_AXIAL_LENGTH|/ | ||
| + | |311|ISNEWSF061003 BIOMETRIC_CENTRAL_CORNEA_THICKNESS|/ | ||
| + | |312|ISNEWSF061003 BIOMETRIC_ANTERIOR_CHAMBER_DEPTH|/ | ||
| + | |313|ISNEWSF061003 BIOMETRIC_CRYSTALLINE_LENS_THICKNESS|/ | ||
| + | |320|ISNEWSF061003 ADDITION2|TBC| | ||
| + | |330|ISNEWSF061003 ATORIC_OPTIMISATION|TBC| | ||
