fr:lenscatalog:version061002:orderoptions.dat
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fr:lenscatalog:version061002:orderoptions.dat [2015/03/03 15:14] – hartmann | fr:lenscatalog:version061002:orderoptions.dat [2015/03/12 10:20] (current) – hartmann | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Fichier OrderOptions.Dat ====== | ||
| + | ===== Description ===== | ||
| + | |||
| + | Le fichier OrderOptions.Dat contient des données qui doivent être indiquées lors de la commande d'un verre ou d'un traitement. | ||
| + | |||
| + | ===== Structure de table ===== | ||
| + | |||
| + | ^N° ^Nom de champ ^Pos ^Longueur ^Format ^Remarque ^ | ||
| + | |1*|Type de produit|1|1|9|0=verre de base \\ 1=traitement| | ||
| + | |2*|Code fabricant verre / traitement|2|6|T6| | | ||
| + | |3*|Type de champ|8|4|9999|Voir annexe| | ||
| + | |4|Priorité|12|1|9|1 = champ/ | ||
| + | |||
| + | ===== Valeurs de type de champ ===== | ||
| + | |||
| + | ^N° ^Désignation ^Emplacement dans b2boptic ^ | ||
| + | |10|Distance vertex (en situation de port)|/ | ||
| + | |11|Distance vertex (en situation de réfraction)|/ | ||
| + | |20|Distance pupillaire normale|/ | ||
| + | |21|Distance pupillaire (centrage/ | ||
| + | |22|Ecart pupillaire monoculaire|/ | ||
| + | |25|Réfraction en vision de loin|/ | ||
| + | |26|Réfraction en vision de près|/ | ||
| + | |30|Angle pantoscopique en degrés ou mm|/ | ||
| + | |31|Angle pantoscopique en degrés|/ | ||
| + | |32|Angle pantoscopique en mm|/ | ||
| + | |40|Angle de galbe (monture)|/ | ||
| + | |42|Courbe de base (valeur)|/ | ||
| + | |43|Courbe de base (plate/ | ||
| + | |44|ISNEWSF061002 Courbe de base du verre de présentation|/ | ||
| + | |50|Largeur boxing|/ | ||
| + | |51|Hauteur boxing|/ | ||
| + | |52|Largeur du nez|/ | ||
| + | |53|Hauteur de montage|/ | ||
| + | |60|Distance objet|/ | ||
| + | |65|Inset|/ | ||
| + | |70|Inclinaison de tête|/ | ||
| + | |71|ISNEWSF061002 Inclinaison de tête (faible/ | ||
| + | |72|Angle de rotation de la tête|/ | ||
| + | |74|Distance centre de rotation de l'oeil b' | ||
| + | |75|Distance centre de rotation de l'oeil Z' | ||
| + | |80|Prénom du patient|/ | ||
| + | |81|Nom du patient|/ | ||
| + | |82|Initiales|/ | ||
| + | |100|Préférence (usage principal)|/ | ||
| + | |103|Oeil directeur|??? | ||
| + | |110|Longueur de progression|/ | ||
| + | |111|Longueur de progression (valeur Framefit)|/ | ||
| + | |112|Longueur de progression Références VP/ | ||
| + | |113|ISNEWSF061002 Longueur de progression (CCode-Wert)|/ | ||
| + | |120|Coefficient tête/ | ||
| + | |121|Coefficient de stabilité|/ | ||
| + | |130|Principe de mesure de l' | ||
| + | |140|Forme brute (anciennement appelé „forme“)|/ | ||
| + | |141|Forme fine |/ | ||
| + | |142|Numéro de forme issu de la base de données|/ | ||
| + | |145|Epaisseur au bord|/ | ||
| + | |146|Epaisseur au centre|/ | ||
| + | |147|Epaisseur au point de perçage|/ | ||
| + | |160|Type de design|/ | ||
| + | |198|ISNEWSF061002 Emplacement du branding |[[en: | ||
| + | |199|Marque |/ | ||
| + | |200|Texte de la gravure| | ||
| + | |201|Image bitmap de la gravure|??? | ||
| + | |202|Emplacement de la gravure|??? | ||
| + | |203|Distance de réfraction VP|/ | ||
| + | |204|Distance de réfraction VL|???| | ||
| + | |205|Décentration horizontale|/ | ||
| + | |208|Mode de calcul de la longueur de la zone de progression|/ | ||
| + | |212|Distance visuelle principale en VP|/ | ||
| + | |213|Design value |/ | ||
| + | |215|Design point " | ||
| + | |216|Design point " | ||
| + | |217|Design point " | ||
| + | |218|Distance de travail / distance visuelle principale en VI|/ | ||
| + | |219|Distance de travail / distance visuelle principale en VL|/ | ||
| + | |221|Design number " | ||
| + | |222|Design number " | ||
| + | |223|Design number " | ||
| + | |230|Optimisation du front d'onde |GeometryType/ | ||
| + | |240|ISNEWSF061002 Latéralité (Droite/ | ||
| + | |250|ISNEWSF061002 Prisme d' | ||
| + | |251|ISNEWSF061002 Prisme d' | ||
