fr:lenscatalog:version061002:orderoptionsrange.dat
Table of Contents
Fichier OrderOptionsRange.Dat
Description
Le fichier OrderOptionsRange.Dat contient la définition de plages de valeurs correspondant aux types de champ définis dans le fichier OrderOptions.dat.
Structure de table
| N° | Nom de champ | Pos | Longueur | Format | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Type de produit | 1 | 1 | 9 | 0=verre de base 1=traitement |
| 2* | Code fabricant verre / traitement | 2 | 6 | T6 | |
| 3* | Type de champ | 8 | 4 | 9999 | Voir fichier OrderOptions.Dat |
| 4 | Valeur minimale | 12 | 8 | +9999999 | Exprimé en 1/100 (mm ou degré) |
| 5 | Valeur maximale | 20 | 8 | +9999999 | Exprimé en 1/100 (mm ou degré) |
| 6 | Intervalle | 28 | 8 | +9999999 | Exprimé en 1/100 (mm ou degré) |
fr/lenscatalog/version061002/orderoptionsrange.dat.txt · Last modified: by justinvomberg
